01 产品特点
- 防护等级: 前面板 IP65,可应对粉尘、水汽飞溅及日常清洁作业。
- 显示触控: 23.6 英寸 16:9 工业级 FHD LCD,1920 × 1080 分辨率,支持 P-CAP 电容触控。
- 核心平台: 搭载 Intel® 第10代 Core™ i3 / i5 / i7 处理器,兼顾多任务处理能力与稳定运行表现。
- 网络通信: 配备千兆网口,满足设备联网与数据传输需求。
- I/O 设计: 采用密封型聚合物 I/O 接口,具备防潮、防尘特性,维护便捷,适合轻湿环境长期运行。
- 接口配置: 提供 USB 3.0、HDMI、VGA 等常用工业接口。
- 无线扩展: 可选 Wi-Fi、蓝牙、4G / 5G 模块。
- 模块架构: 基于 BlockCore™ 模块化设计,便于行业定制与后续升级。
- 稳定运行: Fanless 无风扇散热设计,集成 CESIPC SafeCore™ 技术,在无需增加复杂防护投入的前提下,提升系统稳定性与环境适应能力。
- 部署方式: 支持嵌入式、桌面及 VESA 安装,部署灵活。
- 产品定位: 工业级商用电脑升级方案,高性价比替代普通商用一体机。
02 产品图片
03 I/O 接口示意图
04 产品规格参数
触摸与显示
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 显示尺寸 | 23.6" (16:9) |
| 显示类型 | FHD TFT LED LCD |
| 分辨率 | 1920 × 1080 |
| 色彩数 | 16.7M |
| 亮度 | 350 cd/m² |
| 对比度 | 500:1 |
| 背光寿命 | 50,000 hrs |
| 触摸方式 | 投射式电容触控(P-CAP),10点 |
| 触摸防护 | IP65(前面板) |
核心硬件
| 参数项目 | Intel® Core™ i3-10110U | Intel® Core™ i5-10210U | Intel® Core™ i7-10510U |
|---|---|---|---|
| 处理器 | i3-10110U | i5-10210U | i7-10510U |
| 核心数 | 2 | 4 | 4 |
| 线程 | 4 | 8 | 8 |
| 频率 | 2.1~4.1 GHz | 1.6~4.2 GHz | 1.8~4.9 GHz |
| 缓存 | 4MB | 6MB | 8MB |
| TDP | 15W | ||
| 显示 | Intel UHD Graphics 620 | ||
| 内存 | 4~32GB DDR4 | ||
| 硬盘 | 1× M.2 SSD + 1× M.2 NVMe | ||
I/O 接口
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| USB 2.0 | |
| USB 3.0 | 3 |
| RS232 | |
| RS485 | |
| VGA | |
| HDMI | 1 |
| 千兆以太网 | 1 |
| 音频 | |
| Wi-Fi(选配) | 双频 2.4G/5G 无线网卡 |
| 4G/5G(选配) | 4G/5G LTE 全网通(选配) |
电源输入
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 电源接口 | 4针可插拔端子,支持 9~36V DC 宽压输入 |
| ATX开关 | 1× ATX 电源开关 |
| 启动模式 | AT/ATX 模式切换(内置) |
产品属性
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 534.6(长)×326.1(宽)×88.1(高)mm |
| 安装尺寸 | 516.6(长)×308.1(宽)mm(面板开孔) |
| 产品重量 | 6.75 KG 净重 |
| 外壳材质 | 6061高强度铝合金 |
| 机械结构 | 铝挤型材 + 钣金结构 |
| 安装方式 | 嵌入式面板安装 / VESA 75×75 壁挂 |
| 复位开关 | |
| TPM | |
| 看门狗 | |
| MTBF | 60,000 hrs |
工作环境
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工作温度 | 0~60℃(宽温 -40~80℃ 可选) |
| 存储温度 | -10~70℃(宽温 -40~80℃ 可选) |
| 相对湿度 | 10%~90%,无冷凝 |
| 电磁兼容 | CE、FCC(EN 55032 & EN 55035) |
| EMC谐波 | EN IEC 61000-3-2 |
操作系统
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| Windows | Windows 7 / Windows 10 / Windows 11 |
| Linux | Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 |
认证与合规
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工厂认证 | ISO9001: 2015 |
| BIOS定制 | BIOS / Boot LOGO / OEM |
05 产品尺寸图

06 应用场景
记录、监控、称重区
食品质检区.jpg
药品质检区
智能包装和视觉检测设备
07 产品订购信息
| NO. | 型号 | 料号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WPC-W2492A-L | C5.02.08.081 | Intel® i3-10110U,21.5" P-CAP | 8GB DDR4 | SSD 1TB |
| 2 | WPC-W2492A-L | C5.02.08.082 | Intel® i5-10210U,21.5" P-CAP | 8GB DDR4 | SSD 1TB |
| 3 | WPC-W2492A-L | C5.02.08.083 | Intel® i7-10510U,21.5" P-CAP | 8GB DDR4 | SSD 1TB |
注:因市场波动,CPU型号,内存,硬盘等关键芯片会存在变动,具体咨询公司业务。
联系我们