01 产品特点
- 结构:采用 SUS304 / SUS316 全不锈钢机身,整机全封闭设计,耐腐蚀、易清洁,适用于严苛卫生环境。
- 防护:整机达到 IP67 / IP69K 防护等级,可承受高温高压水冲洗、泡沫清洗及频繁消毒作业。
- 显示:15 英寸 4:3 工业级 XGA TFT LCD,分辨率 1024 × 768,亮度 350 cd/m²,适合 HMI 操作、设备控制与现场监控显示。
- 触控:采用 P-CAP 10 点电容触控,支持手套操作,满足湿洗区域现场人机交互需求。
- 核心:搭载 Intel® 第10代 Core™ i3 / i5 / i7 处理器,兼顾高性能计算、图形处理与长期稳定运行需求。
- 网络:配备双千兆网口,支持稳定联网与工业设备通信需求。
- 接口:提供 USB 2.0、RS-232、RS-485 等工业接口,满足现场设备接入需求。
- 扩展:支持 Mini PCIe / M.2 扩展,可选 Wi-Fi、蓝牙、4G / 5G 通讯模块,满足无线联网需求。
- 安全性:支持 TPM 2.0 安全模块,可用于设备身份认证、数据加密及系统安全防护。
- 架构:基于 BlockCore™ 模块化设计,兼顾配置复用、接口扩展与项目化定制需求。
- 可靠性:采用 Fanless 无风扇散热设计,并集成 CESIPC SafeCore™ 技术,提升长期运行与异常供电场景下的系统稳定性。
02 产品图片
03 I/O 接口示意图
04 产品规格参数
触摸与显示
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 显示尺寸 | 15" (4:3) |
| 显示类型 | XGA TFT LED LCD |
| 分辨率 | 1024 × 768 |
| 色彩数 | 16.2M |
| 亮度 | 350 cd/m² |
| 对比度 | 500:1 |
| 背光寿命 | 50,000 hrs |
| 触摸方式 | 投射式电容触控(P-CAP),10点 |
| 触摸防护 | IP67(整机) |
核心硬件
| 参数项目 | Intel® Core™ i3-10110U | Intel® Core™ i5-10210U | Intel® Core™ i7-10510U |
|---|---|---|---|
| 处理器 | i3-10110U | i5-10210U | i7-10510U |
| 核心数 | 2 | 4 | 4 |
| 线程 | 4 | 8 | 8 |
| 频率 | 2.1~4.1 GHz | 1.6~4.2 GHz | 1.8~4.9 GHz |
| 缓存 | 4MB | 6MB | 8MB |
| TDP | 15W | ||
| 显示 | Intel UHD Graphics 620 | ||
| 内存 | 4~32GB DDR4 | ||
| 硬盘 | 1× M.2 SSD + 1× M.2 NVMe | ||
I/O 接口
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| USB 2.0 | 2 |
| RS232 | 1 |
| RS485 | 1 |
| 千兆以太网 | 2 × LAN |
| 音频 | 3.5mm TRRS |
| Wi-Fi(选配) | 双频 2.4G/5G 无线网卡 |
| 4G/5G(选配) | / |
电源输入
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 电源接口 | 1排3针可插拔端子,支持 9~36V DC 宽压输入 |
| ATX开关 | 1× ATX 电源开关 |
| 启动模式 | AT/ATX 模式切换(内置) |
产品属性
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 386.3 (W) × 310.3(D) × 60.5 (H) mm |
| 产品重量 | 10 KG 净重 |
| 外壳材质 | 304/316不锈钢 |
| 机械结构 | 钣金结构 |
| 安装方式 | 嵌入式面板安装 / VESA 100×100 壁挂 |
| 复位开关 | 1× 复位开关 |
| TPM | TPM 2.0 |
| 看门狗 | 支持硬件看门狗 |
| MTBF | 60,000 hrs |
工作环境
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工作温度 | 0~60℃(宽温 -40~80℃ 可选) |
| 存储温度 | -10~70℃(宽温 -40~80℃ 可选) |
| 相对湿度 | 10%~90%,无冷凝 |
| 电磁兼容 | CE、FCC(EN 55032 & EN 55035) |
| EMC谐波 | EN IEC 61000-3-2 |
操作系统
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| Windows | Windows 7 / Windows 10 / Windows 11 |
| Linux | Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 |
认证与合规
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工厂认证 | ISO9001: 2015 |
| BIOS定制 | BIOS / Boot LOGO / OEM |
05 产品尺寸图

06 应用场景
洁净室
乳制品生产线
生物制药
食品加工
07 产品订购信息
| NO. | 型号 | 料号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WPC-S1592A-G | C5.02.08.031 | Intel® 10th Gen Core™ i3-10110U | 8GB DDR4 | SSD 256GB |
| 2 | WPC-S1592A-G | C5.02.08.032 | Intel® 10th Gen Core™ i5-10310U | 8GB DDR4 | SSD 128GB |
| 3 | WPC-S1592A-G | C5.02.08.033 | Intel® 10th Gen Core™ i7-10510U | 8GB DDR4 | SSD 256GB |
注:因市场波动,CPU型号,内存,硬盘等关键芯片会存在变动,具体咨询公司业务。
联系我们