01 产品特点
- 特色设计:14×USB接口(10×USB2.0 + 4×USB3.0),可同时连接大量外围设备,满足高密度设备接入需求;
- 处理器:搭载第12代Intel® Core™处理器,有i3/i5/i7版本可选,兼顾高性能与低功耗;
- I/O接口:4×COM(3×RS232 + 1×RS485)、1×HDMI + 1×VGA双显、1×Mini PCIe扩展槽;
- 网口:1×Intel I210千兆以太网(可扩展),确保工业网络高速稳定通信;
- 无线:支持Wi-Fi/蓝牙,可选4G全网通模块;
- 电源:3PIN凤凰端子,12V DC标准输入,9~36V宽压可选;
- 技术:BlockCore™模块化设计,兼具可扩展与高可维护性;
- 可靠性:FANLESS无风扇散热,可靠稳定、免维护设计;
- 结构:高强度铝合金机身,337×160×47.5mm,壁挂/VESA安装;
- 工作温度:0~50℃,可选宽温-40~70℃,适应多种工业现场环境;
- 运维:支持Windows 10 / Windows 11 / Linux Ubuntu等操作系统。
02 产品图片
03 I/O 接口示意图
04 产品规格参数
核心硬件
| 参数项目 | Intel® Core™ i3-10110U | Intel® Core™ i5-10210U | Intel® Core™ i7-10510U |
|---|---|---|---|
| 处理器 | i3-10110U | i5-10210U | i7-10510U |
| 核心数 | 2 | 4 | 4 |
| 线程 | 4 | 8 | 8 |
| 频率 | 2.1~4.1 GHz | 1.6~4.2 GHz | 1.8~4.9 GHz |
| 缓存 | 4MB | 6MB | 8MB |
| TDP | 15W | ||
| 显示 | Intel UHD Graphics 620 | ||
| 内存 | 4~32GB DDR4 | ||
| 硬盘 | 1× M.2 SSD + 1× M.2 NVMe | ||
I/O 接口
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| USB 2.0 | 10 |
| USB 3.0 | 4 |
| RS232 | 3(DB9) |
| RS485 | 1(DB9) |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| 千兆以太网 | 1 × Intel I210 GbE |
| 音频 | 1 × 3.5mm |
| 扩展槽 | 1 × Mini PCIe |
| Wi-Fi(选配) | 标配不含 |
| 4G(选配) | 标配不含 |
电源输入
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 电源接口 | 3PIN凤凰端子,12V DC 标准输入,9~36V 宽压可选 |
| 启动模式 | AT / ATX 模式切换 |
产品属性
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 337(宽)×160(深)×47.5(高)mm |
| 产品重量 | 3.7 KG 净重 |
| 外壳材质 | 6061高强度铝合金 |
| 安装方式 | 壁挂式 / VESA 安装 |
| 散热方式 | FANLESS 无风扇 |
工作环境
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工作温度 | 0~50℃(宽温 -40~70℃ 可选) |
| 存储温度 | -10~60℃ |
| 相对湿度 | 10%~90%,无冷凝 |
触摸与显示
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 显示尺寸 | / |
| 显示类型 | / |
| 分辨率 | / |
| 色彩数 | / |
| 亮度 | / |
| 对比度 | / |
| 背光寿命 | / |
| 触摸方式 | / |
| 触摸防护 | / |
操作系统
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| Windows | Windows 10 / Windows 11 |
| Linux | Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 |
认证与合规
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工厂认证 | ISO9001: 2015 |
| 产品认证 | CE / FCC / BIS(EN 55032 & EN 55035) |
| BIOS定制 | BIOS / Boot LOGO / OEM |
05 产品尺寸图

06 应用场景
机场与自助服务终端
POS与零售自动化
工业控制与机器视觉
实验室自动化
07 产品订购信息
| NO. | 型号 | 料号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPC-302F | C8.03.03.036 | Intel® Core™ i7-10870U | 16GB DDR5 | mSATA 256GB |
| 2 | UPC-302F | C8.03.03.037 | Intel® Core™ i7-10710U | 16GB DDR5 | mSATA 128GB |
| 3 | UPC-302F | C8.03.03.046 | Intel® Core™ i7-10210U | 16GB DDR5 | SSD 1TB |
注:因市场波动,CPU型号、内存、硬盘等关键芯片会存在变动,具体咨询公司业务。
联系我们