01 产品特点
- 显示:17英寸5:4工业级SXGA TFT LED LCD,分辨率1280×1024,色彩16.2M,亮度350 cd/m²;
- 触控:5线电阻式触控技术,支持手套操作;
- 核心:搭载了国产飞腾处理器,腾锐D2000/8,兼顾高性能与低功耗;
- 网口:双千兆网口设计,支持链路聚合 / 冗余,确保工业网络高速稳定通信;
- 丰富的I/O接口:多个USB、多个DB9串口、HDMI、VGA等;
- 扩展:支持1x Mini PCIe Wi-Fi模组扩展(可选Wi-Fi、蓝牙、4G/5G通讯模块);
- 可靠性:冗余电源供电设计,采用2 Pin凤凰端子式电源输入接口,接电方便,确保设备运行稳定可靠;FANLESS 无风扇散热,可靠稳定、免维护设计;
- 支持 CESIPC SafeCore™ 技术,防断电损坏并保障系统长期稳定运行;支持来电自启,电力恢复即刻重启,保障无人值守场景的连续稳定运行;
- 结构:采用6061高强度铝合金+钣金结构,工业级坚固机身,前面板防护等级IP65。
02 产品图片
03 I/O 接口示意图
04 产品规格参数
触摸与显示
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 显示尺寸 | 17" (5:4) |
| 显示类型 | SXGA TFT LCD |
| 分辨率 | 1280 × 1024 |
| 色彩数 | 16.2M |
| 亮度 | 350 cd/m² |
| 对比度 | 500:1 |
| 背光寿命 | 50,000 hrs |
| 触摸方式 | 5线电阻触控 |
| 触摸防护 | IP65(前面板) |
核心硬件
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 处理器 | 飞腾自主高能效处理器核FTC663 |
| 核心数 | 8核 |
| 频率 | 最高2.3GHz |
| 二级缓存 | 8M |
| 三级缓存 | 4M |
| TDP | 25W |
| 显示 | 集成GPU |
| 内存 | DDR4, 8GB-16GB可选 |
| 硬盘 | SSD 256GB |
I/O 接口
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| USB 2.0 | 2个 |
| USB 3.0 | 2个 |
| RS232 | 2个 |
| RS485 | 2个 |
| VGA | 可选,标配不含 |
| HDMI | 可选,标配不含 |
| RJ45 | 2 × LAN (10/100/1000自适应) |
| 音频 | 3.5mm TRRS |
| Wi-Fi | 双频 2.4G/5G 无线网卡(选配) |
| 4G/5G | 可选,标配不含 |
电源输入
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 电源接口 | 1排2针可插拔端子,支持 9~36V DC 宽压输入 |
| POWER开关 | 1× ATX 电源开关 |
| 启动模式 | AT/ATX 模式切换(内置) |
产品属性
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 397.0(长)×321.0(宽)×75.1(高)mm |
| 安装尺寸 | 374.6(长)×312.6(宽)mm(面板开孔) |
| 产品重量 | 约4KG(具体以实物为准) |
| 外壳材质 | 6061高强度铝合金 |
| 机械结构 | 铝挤型材 + 钣金结构 |
| 安装方式 | 嵌入式面板安装 / VESA 75×75 壁挂 |
| 复位开关 | 1× 复位开关 |
| 看门狗 | 支持硬件看门狗 |
| MTBF | 60,000 hrs |
工作环境
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工作温度 | -10~60℃(宽温 -40~80℃ 可选) |
| 存储温度 | -20~70℃(宽温 -40~80℃ 可选) |
| 相对湿度 | 10%~90%,无冷凝 |
| 电磁兼容 | CE、FCC(EN 55032 & EN 55035) |
| EMC谐波 | EN IEC 61000-3-2 |
操作系统
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| Kylin | 银河麒麟 V10桌面版 |
| UOS | 统信UOS |
认证与合规
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工厂认证 | ISO9001: 2015 |
| BIOS定制 | OEM |
05 产品尺寸图

06 应用场景
电力工程控制
新疆阜康抽水蓄能电站系统本地监控与可视化
广东梅州抽水储能系统本地监控与可视化
大湾区抽蓄工程
07 产品订购信息
| NO. | 型号 | 料号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EPC-S17D1A | C11.03.06.002 | D-2000/8 | 8GB DDR4 | SSD 256GB |
注:因市场波动,CPU型号,内存,硬盘等关键芯片会存在变动,具体咨询公司业务。
联系我们