01 产品特点
- 采用加固手持式设计,具备 1 米自由跌落抗冲击能力,确保在移动作业环境下可靠运行;
- 搭载 RK3588 8 核 64 位高性能低功耗处理器,6 TOPs 算力可充分赋能各类 AI 应用场景;
- 8 英寸 TFT LCD ,高清高亮显示,分辨率 1280*800 (WXGA),视觉清晰,适配户外移动作业;
- P-CAP 投射电容式 10 点触摸技术,响应快、精度高,移动操作更流畅;
- 前置 800W + 后置 1300W 超高清摄像头,宽动态设计搭配 3D 降噪技术,暗光、强光环境下均能清晰采集图像与视频;
- 内置 2D 扫码模组,识别精度 3.3mil、景深 5-70CM,0~100,000LUX 全光照环境下均可正常识别;
- 标配 WiFi / 蓝牙,内置 4G 全球通模块,户外无网环境也能随时随地稳定联网,保障数据实时传输;
- 内置 7500mAh 大容量锂电池,搭配智能充放电管理系统,续航持久满足工业现场长时间移动作业需求,支持 PD 快充,补电更高效;
- 接口配置丰富且实用,含 Type-C、USB3.0/2.0、RJ45 千兆网口、RS-232 航插串口等,外挂扩展能力强,轻松适配各类工业外设;
- 原生支持 Android、Debian 系统,同时完美适配国产化麒麟、鸿蒙系统,兼顾通用场景与信创国产化项目需求。
02 产品图片
03 I/O 接口示意图
04 产品规格参数
显示交互
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 触摸方式 | 多点投射式电容触控 |
| 显示屏 | 8英寸 TFT 液晶屏 |
| 分辨率 | 1280 × 800 / 16:10 |
| 亮度 | 450 cd/㎡(700 cd/㎡ 可选) |
| 对比度 | 500:1 |
| 扬声器 | 防水扬声器 1.5W 8Ω |
| 麦克风 | 防水麦克风 |
| 按键 | 音量 + , 音量 - ,Power 开关 |
| 指示灯 | 开机为常亮绿色,关机灯灭; 红蓝双色充电呼吸灯(充电红色呼吸,充满蓝色,不充电不亮) |
核心硬件
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 处理器 | 八核64位大小核架构,4*Cortex-A76,2.4GHz + 4*Cortex-A55,1.8GHz |
| NPU | 6TOPS 算力,三核架构,支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32 |
| GPU | ARM Mali-G610 MC4 GPU, 专用2D图形加速模块 |
| 视频解码 | 支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码, 最高8K60FPS |
| 视频编码 | 支持 H.264/H.265视频编码, 最高8K30FPS |
| 内存 | LPDDR4 8GB (可选16GB) |
| 硬盘 | EMMC 128GB (可选256GB) |
I/O 接口
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| USB | 1x USB 3.0,1x USB 2.0 |
| Type C | 1x Type C (OTG/HDMI/PD 65W快充) |
| LAN | 1x RJ45 (100/1000M)网口 |
| 串口 | 1x RS-232 3PIN 航插接口 |
| SIM卡座 | 1x 4G SIM 卡槽(大卡) |
| TF存储卡座 | 1x TF卡槽 最大128GB扩展存储 |
| 耳机 | 1x AUDIO 3.5mm 四段位音频接口 |
| DC IN | 1x 3PIN航插(DC 12V IN) |
功能模块
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 摄像头 | 前置800W 摄像头 定焦,后置1300W 摄像头 自动对焦+闪光灯 |
| 扫码 | M1 条码识别引擎 串口通信(选配) |
| Wi-Fi | 双频 2.4G/5G 无线网卡 |
| 4G/5G | 4G LTE 全网通模块 |
| 重力加速度 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 磁感 | (选配) |
| 光感 | (选配) |
| 指纹 | 指纹传感器,支持不少于8个用户(选配) |
| NFC | 支持 NFC 功能, 频率13.56MHz(选配) |
| 电池 | 内置 8.7V-7500mAh |
设备性能
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%,无冷凝 |
| 工作电源 | DC 12V 3A |
| TDP | 20W |
| 防护等级 | 整机 IP65 |
| 跌落等级 | 1.2 米 |
| 电磁兼容 | EN IEC 61000-3-2 |
| 平均故障间隔 | 60,000 小时(MTBF) |
| 引用标准 | GJB322A/JGB150A |
| 产品认证 | CE、FCC(EN 55032 & EN 55035) |
| 生产资质 | ISO9001: 2015 |
其它属性
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 结构尺寸 | 200.0mmx140.0mmx22.9mm(不含护角) |
| 结构材质 | 铝合金+TPU 护角 |
| 产品重量 | 950g 净重 |
| 安装方式 | 手持式,背带式 |
| 颜色 | 机壳冰灰色 GY09、包角黑色 |
| 定制服务 | BIOS定制 / 开机 LOGO / OEM |
操作系统
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| OS | Debian、Android 12、麒麟 |
| Linux | Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 |
05 产品尺寸图

06 应用场景
07 产品订购信息
| NO. | 型号 | 料号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPC-W08W2A | / | RK3588 64位大小核 Cortex-A76+Cortex-A55 | 8GB DDR | SSD 128GB |
| 2 | TPC-W08W2A | / | RK3588 64位大小核 Cortex-A76+Cortex-A55 | 16GB DDR | SSD 256GB |
注:因市场波动,CPU型号,内存,硬盘等关键芯片会存在变动,具体咨询公司业务。
联系我们