01 产品特点
- 基于 Intel® Haswell 平台设计,支持 Core™ i3 / i5 / i7 处理器,满足移动工业场景下的数据处理与应用运行需求;
- 10.1 英寸 TFT LED 显示屏,分辨率 1280 × 800,亮度 400 nits,适合室内外混合作业环境;
- 采用多点触控电容屏,操作响应灵敏,适配现场人机交互需求;
- 板载内存设计,标准 2GB,可选 4GB,满足稳定运行需求;
- 支持 64GB SSD 存储,可选 2.5 英寸机械硬盘,最大支持 1TB;
- 配备 2 × USB 3.0、2 × RJ45 千兆网口,并集成 Wi-Fi + 蓝牙通信能力,便于多设备连接;
- 支持 GPS / 北斗双定位系统,可用于车载、巡检、轨迹管理等场景;
- 支持 3G / 4G、NFC、RFID、RS232、指纹等扩展功能,适配更多行业定制需求;
- 内置 12000mAh 锂离子电池,典型工作时间约 8 小时,满足长时间移动作业需求;
- 采用高强度铝镁合金机身与无风扇结构设计,具备良好的抗冲击性与工业可靠性
02 产品图片
03 I/O 接口示意图
04 产品规格参数
显示交互
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 触摸方式 | 投射式电容触控(P-CAP),10点 |
| 显示屏 | 10.1英寸 TFT 液晶屏 |
| 分辨率 | 1280 × 800 |
| 亮度 | 300 cd/m² |
| 对比度 | 500:1 |
| 扬声器 | 防水扬声器 1.5W 8Ω |
| 麦克风 | 防水麦克风 |
| 按键 | 音量 + , 音量 - ,Power 开关 |
| 指示灯 | 开机为常亮绿色,关机灯灭; 红蓝双色充电呼吸灯(充电红色呼吸,充满蓝色,不充电不亮) |
核心硬件
| 参数项目 | i5-5200U | i7-4510U |
|---|---|---|
| 处理器 | i5-5200U | i7-4510U |
| 芯片组 | Intel® Core 4th / 5th | Intel® Core 4th / 5th |
| 内存 | 板载 4GB | 板载 4GB |
| 硬盘 | 256G | 256G |
I/O 接口
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| USB | 2 × USB 3.0 |
| LAN | 2x RJ45 (100/1000M)网口 |
| 无线网络 | IEEE 802.11 Wi-Fi + Bluetooth |
| 音频 | Line out / Line in + 内置喇叭、MIC |
| 扩展接口 | 4G / 5G、GPS、北斗、NFC、RFID、RS232、指纹 |
设备性能
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工作温度 | 0℃~50℃(宽温可选) |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%,无冷凝 |
| 工作电源 | DC 12V 3A |
| TDP | 20W |
| 防护等级 | 整机 IP65 |
| 跌落等级 | 1.2 米 |
| 电磁兼容 | EN IEC 61000-3-2 |
| 平均故障间隔 | 60,000 小时(MTBF) |
| 引用标准 | GJB322A/JGB150A |
| 产品认证 | CE、FCC(EN 55032 & EN 55035) |
| 生产资质 | ISO9001: 2015 |
其它属性
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 结构尺寸 | 272.0mmx185.0mmx21mm(不含护角) |
| 结构材质 | 铝合金+TPU 护角 |
| 产品重量 | 1300g 净重 |
| 安装方式 | 手持式,背带式 |
| 颜色 | 亮银、包角黑色 |
| 定制服务 | BIOS定制 / 开机 LOGO / OEM |
操作系统
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| OS | WIN7/WIN10 |
| Linux | Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 |
05 产品尺寸图

06 应用场景
07 产品订购信息
| NO. | 型号 | 料号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPC-1042B | C5.02.05.095 | i5-5200U | 4GB DDR | SSD 256GB |
| 2 | TPC-1042B | C5.02.05.027 | i7-4510U | 4GB DDR | SSD 256GB |
注:因市场波动,CPU型号,内存,硬盘等关键芯片会存在变动,具体咨询公司业务。
联系我们