01 产品特点
- 显示:13.3 英寸 Full HD 宽屏显示,画面清晰,适合工业现场 HMI 操作与信息显示。
- 触控:采用 P-CAP 10 点电容触控,支持手套操作,前面板防护等级达 IP65。
- 特色按键:前置电容式触摸开机按键,默认用于设备开机;系统运行状态下按键失效,可避免现场误触导致异常操作。
- 核心:搭载 Intel® 第12代 Core™ i3 / i5 / i7 处理器,兼顾高性能计算与低功耗运行需求。
- 网络:配备双 Intel® I210 千兆网口,支持稳定联网与工业设备通信需求。
- 接口:提供 USB 3.0、USB 2.0、RS-232、RS-485、HDMI、VGA 等工业接口,满足多设备接入需求。
- 扩展:支持 Mini PCIe / M.2 扩展,可选 Wi-Fi、蓝牙、4G / 5G 通讯模块,适应不同联网需求。
- 架构:基于 BlockCore™ 模块化设计,兼顾接口扩展、配置复用与项目化定制。
- 安全性:支持 TPM 2.0 安全模块,可用于设备身份认证、数据加密及系统安全防护。
- 可靠性:采用 Fanless 无风扇散热设计,并集成 CESIPC SafeCore™ 技术,提升异常断电、现场干扰及长期运行场景下的系统稳定性。
02 产品图片
03 I/O 接口示意图
04 产品规格参数
触摸与显示
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 显示尺寸 | 13.3" (16:9) |
| 显示类型 | FHD TFT LED LCD |
| 分辨率 | 1920 × 1080 |
| 色彩数 | 16.7M |
| 亮度 | 350 cd/m² |
| 对比度 | 500:1 |
| 背光寿命 | 50,000 hrs |
| 触摸方式 | 投射式电容触控(P-CAP),10点 |
| 触摸防护 | IP65(前面板) |
核心硬件
| 参数项目 | Intel® Core™ i3-1215U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i7-1255U |
|---|---|---|---|
| 处理器 | i3-1215U | i5-1235U | i7-1255U |
| 核心数 | 6 (2P+4E) | 10 (2P+8E) | 10 (2P+8E) |
| 线程 | 8 | 12 | 12 |
| 频率 | 1.2~4.4 GHz | 1.3~4.4 GHz | 1.7~4.7 GHz |
| 缓存 | 10 MB L3 Cache | 12 MB L3 Cache | 12 MB L3 Cache |
| TDP | 15W | 9W | |
| 显示 | Intel UHD Graphics (64 EUs) | Intel Iris Xe Graphics (80 EUs) | Intel Iris Xe Graphics (96 EUs) |
| 内存 | 8~32 GB DDR5 | ||
| 硬盘 | 2× M.2 2280 PCIe NVMe SSD | ||
I/O 接口
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 4 |
| RS232 | 2 |
| RS485 | 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| 千兆以太网 | 2 × Intel I210 |
| 音频 | 3.5mm TRRS |
| Wi-Fi(选配) | 双频 2.4G/5G 无线网卡 |
| 4G/5G(选配) | 4G/5G LTE 全网通(选配) |
电源输入
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 电源接口 | 1排3针可插拔端子,支持 9~36V DC 宽压输入 |
| ATX开关 | 1× ATX 电源开关 |
| 启动模式 | AT/ATX 模式切换(内置) |
产品属性
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 345.2(长)×233.6(宽)×74.6(高)mm |
| 安装尺寸 | 325.1(长)×213.5(宽)mm(面板开孔) |
| 产品重量 | 3.0 KG 净重 |
| 外壳材质 | 6061高强度铝合金 |
| 机械结构 | 铝挤型材 + 钣金结构 |
| 安装方式 | 嵌入式面板安装 / VESA 75×75 壁挂 |
| 复位开关 | 1× 复位开关 |
| 可编程按键 | 前置可编程按键(支持自定义功能) |
| TPM | TPM 2.0 |
| 看门狗 | 支持硬件看门狗 |
| MTBF | 60,000 hrs |
工作环境
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工作温度 | 0~60℃(宽温 -40~80℃ 可选) |
| 存储温度 | -10~70℃(宽温 -40~80℃ 可选) |
| 相对湿度 | 10%~90%,无冷凝 |
| 电磁兼容 | CE、FCC(EN 55032 & EN 55035) |
| EMC谐波 | EN IEC 61000-3-2 |
操作系统
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| Windows | Windows 10 / Windows 11 |
| Linux | Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 |
认证与合规
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工厂认证 | ISO9001: 2015 |
| BIOS定制 | BIOS / Boot LOGO / OEM |
05 产品尺寸图

06 应用场景
工业设备控制
数据采集
交通
能源
07 产品订购信息
| NO. | 型号 | 料号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPC-W1322T | C11.01.04.029 | Intel® Core™ i3-1215U,13.3" P-CAP | 16GB DDR5 | SSD 256GB |
| 2 | EPC-W1322T | C11.01.04.037 | Intel® Core™ i5-1235U,13.3" P-CAP | 16GB DDR5 | SSD 256GB |
| 3 | EPC-W1322T | C11.01.04.038 | Intel® Core™ i7-1255U,13.3" P-CAP | 16GB DDR5 | SSD 256GB |
注:因市场波动,CPU型号,内存,硬盘等关键芯片会存在变动,具体咨询公司业务。
联系我们