01 产品特点
- 显示:15 英寸 4:3 工业级 XGA TFT LED LCD,分辨率 1024 × 768,亮度 350 cd/m²,适合设备端 HMI 显示与信息交互。
- 触控:采用 P-CAP 10 点电容触控,操作灵敏流畅,前面板防护等级达 IP65。
- 核心:搭载 Intel® Core™ i3 / i5 / i7 处理器,兼顾高性能计算、数据处理与长期稳定运行需求。
- 网络:配备 4 × Intel® I210 千兆网口,支持稳定联网、低延时传输与工业设备互联。
- 接口:提供 4 × USB 3.0、2 × USB 2.0、3 × RS-232、1 × RS-485 等工业接口,满足多设备接入需求。
- RFID:集成 RFID 识别功能,适用于人员权限管理、物料追踪、设备登录与生产流程识别应用。
- 扩展:支持 M.2 / Mini PCIe 扩展,可选 Wi-Fi、蓝牙、4G / 5G 通讯模块,适应不同联网需求。
- 架构:基于 BlockCore™ 模块化设计,兼顾接口扩展、配置复用与项目化定制。
- 可靠性:采用 Fanless 无风扇散热设计,并集成 CESIPC SafeCore™ 技术,提升异常断电、现场干扰及长期运行场景下的系统稳定性。
- 结构:采用 6061 高强度铝合金 + 钣金结构,机身坚固耐用,前面板防护等级达 IP65,适应复杂工业现场长期运行。
02 产品图片
03 I/O 接口示意图
04 产品规格参数
触摸与显示
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 显示尺寸 | 15" (4:3) |
| 显示类型 | XGA TFT LED LCD |
| 分辨率 | 1024 × 768 |
| 色彩数 | 16.2M |
| 亮度 | 350 cd/m² |
| 对比度 | 500:1 |
| 背光寿命 | 50,000 hrs |
| 触摸方式 | 投射式电容触控(P-CAP),10点 |
| 触摸防护 | IP65(前面板) |
核心硬件
| 参数项目 | Intel® Core™ i3-10110U | Intel® Core™ i5-10210U | Intel® Core™ i7-10510U |
|---|---|---|---|
| 处理器 | i3-10110U | i5-10210U | i7-10510U |
| 核心数 | 2 | 4 | 4 |
| 线程 | 4 | 8 | 8 |
| 频率 | 2.1~4.1 GHz | 1.6~4.2 GHz | 1.8~4.9 GHz |
| 缓存 | 4MB | 6MB | 8MB |
| TDP | 15W | ||
| 显示 | Intel UHD Graphics 620 | ||
| 内存 | 4~32GB DDR4 | ||
| 硬盘 | 1× M.2 SSD + 1× M.2 NVMe | ||
I/O 接口
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 4 |
| RS232 | 3 |
| RS485 | 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| 千兆以太网 | 4 × Intel I210 |
| 音频 | 3.5mm TRRS |
| Wi-Fi(选配) | 双频 2.4G/5G 无线网卡 |
| 4G/5G(选配) | 4G/5G LTE 全网通(选配) |
电源输入
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 电源接口 | 1排3针可插拔端子,支持 9~36V DC 宽压输入 |
| ATX开关 | 1× ATX 电源开关 |
| 启动模式 | AT/ATX 模式切换(内置) |
产品属性
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 359.9(长)×283.9(宽)×75.1(高)mm |
| 安装尺寸 | 342.4(长)×269.4(宽)mm(面板开孔) |
| 产品重量 | 4.3 KG 净重 |
| 外壳材质 | 6061高强度铝合金 |
| 机械结构 | 铝挤型材 + 钣金结构 |
| 安装方式 | 嵌入式面板安装 / VESA 75×75 壁挂 |
| 复位开关 | 1× 复位开关 |
| TPM | TPM 2.0 |
| 看门狗 | |
| MTBF | 60,000 hrs |
工作环境
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工作温度 | 0~60℃(宽温 -40~80℃ 可选) |
| 存储温度 | -10~70℃(宽温 -40~80℃ 可选) |
| 相对湿度 | 10%~90%,无冷凝 |
| 电磁兼容 | CE、FCC(EN 55032 & EN 55035) |
| EMC谐波 | EN IEC 61000-3-2 |
操作系统
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| Windows | Windows 10 / Windows 11 |
| Linux | Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 |
认证与合规
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工厂认证 | ISO9001: 2015 |
| BIOS定制 | BIOS / Boot LOGO / OEM |
05 产品尺寸图

06 应用场景
工业设备控制
数据采集
交通
能源
07 产品订购信息
| NO. | 型号 | 料号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPC-S1592O-RFID | C11.03.03.008 | Intel® Core™ i3-10110U,15" P-CAP | 8GB RAM | SSD 256GB |
| 2 | EPC-S1592O-RFID | C11.03.03.011 | Intel® Core™ i5-10210U,15" P-CAP | 8GB RAM | SSD 256GB |
| 3 | EPC-S1592O-RFID | C11.03.03.012 | Intel® Core™ i7-10510U,15" P-CAP | 8GB RAM | SSD 256GB |
注:因市场波动,CPU型号,内存,硬盘等关键芯片会存在变动,具体咨询公司业务。
联系我们