01 产品特点
- 电源:采用 3 Pin凤凰端子式电源输入接口,接电方便,牢固可靠;
- 核心:搭载了Intel® 赛扬 J6412 嵌入式4核处理器,经济型低功耗,稳定可靠;
- 网口:双千兆以太网接口,确保工业网络高速稳定通信;
- 丰富的I/O接口:4个USB3.0、2个USB2.0、4个RS232、2个RS485等等;
- 扩展:支持1x Mini PCle Wi-Fi模组扩展;(可选 Wi-Fi、蓝牙、4G/5G 通讯模块、USB等);
- 技术:BlockCore™模块化设计,兼具可扩展与高可维护性;
- 可靠性:FANLESS 无风扇散热,可靠稳定、免维护设计;
- 支持 CESIPC SafeCore™ 技术,防断电损坏并保障系统长期稳定运行;
- 硬件级来电自启设计,断电恢复即可重启,保障无人值守场景持续运行;
- 结构:采用 6061高强度铝合金 + 钣金结构,工业级坚固机身,前面板防护等级IP65;
- 运维:支持 Windows 10 / Windows 11 / CentOS / Ubuntu 等常用操作系统。
02 产品图片
03 I/O 接口示意图
04 产品规格参数
核心硬件
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 处理器 | Intel® Celeron® J6412 |
| 核心数 | 4 |
| 线程 | 4 |
| 频率 | 2.0~2.6 GHz |
| 缓存 | 4 MB L3 Cache,1.5 MB L2 Cache |
| TDP | 10W |
| 显示 | Intel UHD Graphics 32EU |
| 内存 | DDR4 8~32GB |
| 硬盘 | 1× mSATA SSD |
I/O 接口
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 4 |
| RS232 | 4 |
| RS485 | 2 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| 千兆以太网 | 2 × LAN |
| 音频 | 3.5mm TRRS |
| Wi-Fi(选配) | 双频 2.4G/5G 无线网卡 |
| 4G/5G(选配) | / |
电源输入
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 电源接口 | 1排3针可插拔端子,支持 9~36V DC 宽压输入 |
| ATX开关 | 1× ATX 电源开关 |
| 启动模式 | AT/ATX 模式切换(内置) |
产品属性
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 337(长)×160(宽)×47.5(高)mm |
| 安装尺寸 | 327(长)×100(宽)mm |
| 产品重量 | 2.25 KG 净重 |
| 外壳材质 | 6061高强度铝合金 |
| 机械结构 | 铝挤型材 + 钣金结构 |
| 安装方式 | 支架安装 / VESA 标准壁挂 |
| 复位开关 | 1× 复位开关 |
| TPM | TPM 2.0 |
| 看门狗 | 支持硬件看门狗 |
| MTBF | 60,000 hrs |
工作环境
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工作温度 | 0~60℃(宽温 -40~80℃ 可选) |
| 存储温度 | -10~70℃(宽温 -40~80℃ 可选) |
| 相对湿度 | 10%~90%,无冷凝 |
| 电磁兼容 | CE、FCC(EN 55032 & EN 55035) |
| EMC谐波 | EN IEC 61000-3-2 |
触摸与显示
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 显示尺寸 | / |
| 显示类型 | / |
| 分辨率 | / |
| 色彩数 | / |
| 亮度 | / |
| 对比度 | / |
| 背光寿命 | / |
| 触摸方式 | / |
| 触摸防护 | / |
操作系统
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| Windows | Windows 10 / Windows 11 |
| Linux | Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 |
认证与合规
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工厂认证 | ISO9001: 2015 |
| BIOS定制 | BIOS / Boot LOGO / OEM |
05 产品尺寸图

06 应用场景
工业设备控制
数据采集
交通
能源
07 产品订购信息
| NO. | 型号 | 料号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPC-307A | / | Intel® Celeron® J6412 | 8GB DDR4 | SSD 256GB |
| 2 | EPC-307A | / | Intel® Celeron® J6412 | 8GB DDR4 | SSD 128GB |
| 3 | EPC-307A | / | Intel® Celeron® J6412 | 32GB DDR4 | SSD 1TB |
| 4 | EPC-307A | / | Intel® Celeron® J6412 | 8GB DDR4 | SSD 512GB |
注:因市场波动,CPU型号,内存,硬盘等关键芯片会存在变动,具体咨询公司业务。
联系我们